Olympische Winterspiele 1988 in Calgary
10 km Einzel
20 km Einzel
4 x 7,5 km Staffel
10 km Herren:
| Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammern Strafrunden |
| 1. | Roetsch, Frank-Peter | DDR | 25:08,1 min (1) |
| 2. | Medwedzew, Waleri | Sowjetunion | 25,23,7 min (0) |
| 3. | Tschepikow, Sergei | Sowjetunion | 25:29,4 min (0) |
| 4. | Anders, Birk | DDR | 25:51,8 min (2) |
| 5. | Sehmisch, André | DDR | 25:52,3 min (2) |
| 6. | Luck, Frank | DDR | 25:57,6 min (1) |
| 7. | Piiponen, Ville Juha Tapio | Finnland | 26:02,2 min (1) |
| 8. | Passler, Johann | Italien | 26:07,7 min (2) |
| 9. | Wassiljew, D. | Sowjetunion | 26:09,7 (1) |
| 10. | Angerer, Peter | BRD | 26:13,2 min (2) |
| 11. | Einang, G. | Norwegen | 26:13,3 min (0) |
| 12. | Fischer, Fritz | BRD | 26:25,9 min (1) |
| 13. | Carrara, P. | Italien | 26:32,9 min (2) |
| 14. | Loberg, F. | Norwegen | 26:32,9 min (1) |
| 15. | Zingerle, A. | Italien | 26:33,0 min (2) |
| 16. | Matous, J. | Tschecheslowakei | 26:33,3 min (1) |
| 17. | Schuler, F. | Österreich | 26:45,0 min (1) |
| 18. | Kachkarow, J. | Sowjetunion | 26:49,1 min (3) |
| 19. | Reiter, E. | BRD | 26:50,2 min (2) |
| 20. | Kvallvos, Erik | Norwegen | 26:51,9 min (4) |
| 21. | Dixon, M. | Großbritannien | 26:53,3 min (0) |
| 22. | Löfgren, M. | Schweden | 27:01,0 min (1) |
| 23. | Hofstätter, B. | Österreich | 27:02,8 min (1) |
| 24. | Kos, T. | Tschecheslowakei | 27:13,5 min (1) |
| 25. | Eltoranta H. H. | Finnland | 27:15,2 (3) |
| 26. | Höck, S. | BRD | 27:26,2 min (3) |
| 27. | Thompson, J. (USA) | USA | 27:27,7 min (4) |
| 28. | Holubec, J. | Tschecheslowakei | 27:29,8 min (3) |
| 29. | Widenow, K. | Bulgarien | 27:31,1 min (1) |
| 30. | Istad, S. | Norwegen | 27:34,3 min (5) |
| 31. | Nelson, L.B. | USA | 27:34,3 min (1) |
| 32. | Mougel, F. | Frankreich | 27:34,9 min (3) |
| 33. | Marchesi, R. | Italien | 27:36,7 min (2) |
| 34. | Rupertus, G. | Kanada | 27:38,6 min (2) |
| 35. | Simunek, J. | Tschecheslowakei | 27:38,6 min (1) |
| 36. | Wodenitscharow, Ch. | Bulgarien | 27:40,5 min (2) |
| 37. | Leitner, E. | Österreich | 27:42,4 min (2) |
| 38. | Welitschkow. W. | Bulgarien | 27:48,8 min (2) |
| 39. | Kodate, M. | Japan | 27:52,6 min (2) |
| 40. | Eder, A. | Österreich | 27:57,3 min (2) |
| 41. | Tella, J. | Finnland | 27:58,3 min (3) |
| 42. | Lähde, A. | Finnland | 27:59,9 min (3) |
| 43. | Boschilow, W. | Bulgarien | 28:06,5 min (2) |
| 44. | Nakamura, T. | Japan | 28:11,4 min (2) |
| 45. | Davies, C. | Großbritannien | 28:12,1 min (2) |
| 46. | Karpoff, K. | Kanada | 28:12,9 min (1) |
| 47. | Sjöden, P. | Schweden | 28:13,3 min (2) |
| 48. | Kovács, Z. | Ungarn | 28:13,9 min (0) |
| 49. | Carow W. | USA | 28:19,6 min (4) |
| 50. | Schreiner, C. | USA | 28:19,9 min (3) |
| 51. | Dumont, Ch. | Frankreich | 28:20,3 min (2) |
| 52. | Flandin, H. | Frankreich | 28:21,4 min (4) |
| 53. | Velepec, J. | Jugoslawien | 28:21,9 min (2) |
| 54. | Westling, R. | Schweden | 28:24,8 min (4) |
| 55. | Plamondon, Ch. | Kanada | 28:30,5 min (3) |
| 56. | Blond, X. | Frankreich | 28:36,6 min (3) |
| 57. | Andersson, L. | Schweden | 28:48,9 min (4) |
| 58. | Stewart, P. | Kanada | 29:06,9 min (4) |
| 59. | Sato, K. | Japan | 29:43,1 min (3) |
| 60. | Langin, M. | Großbritannien | 29:52,1 min (5) |
| 61. | King, T. | Großbritannien | 30:00,5 min (5) |
| 62. | Paul, A. | Australien | 30:36,6 min (1) |
| 63. | Takizawa, A. | Japan | 31:38,7 min (5) |
| 64. | Sin, Y.S. | Südkorea | 33:05,4 min (4) |
| 65. | Giro, A. | Argentinien | 33:55,4 min (3) |
| 66. | Joo, Y.D. | Südkorea | 34:50,4 min (8) |
| 67. | Kim, Y.W. | Südkorea | 35:18,6 min (7) |
| 68. | Mancilla, Argel L. | Argentinien | 35:25,1 min (8) |
| 69. | Joung, Y.S. | Korea | 35:31,3 min (6) |
| 70. | Giro, G. | Argentinien | 36:38,6 min (6) |
| 71. | Bankert, J. | Guam | 45:37,1 min (8) |
| 72. | Archilla, E. | Puerto Rico | 47:47,4 min (6) |
20 km Herren:
| Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammern Strafminuten |
| 1. | Roetsch, Frank-Peter | DDR | 56:33,3 min (3) |
| 2. | Medwedzew, Waleri | Sowjetunion | 56:54,6 min (2) |
| 3. | Passler, Johann | Italien | 57:10,1 min (2) |
| 4. | Tschepikow, Sergei | Sowjetunion | 57:17,5 min (1) |
| 5. | Kaschkarow, Juri | Sowjetunion | 57:43,1 min (2) |
| 6. | Kvallvos, Erik | Norwegen | 57:54,6 min (3) |
| 7. | Sehmisch, André | DDR | 58:11,4 min (3) |
| 8. | Pilipponen, Ville-Juha Tapio | Finnland | 58:18,3 min (3) |
| 9. | Jacob, M. | DDR | 58:46,7 min (3) |
| 10. | Angerer, P. | BRD | 58:46,7 min (3) |
| 11. | Taschler, G. | Italien | 58:53,6 min (3) |
| 12. | Popow, A. | Sowjetunion | 59:24,0 min (3) |
| 13. | Dixon, M. | Großbritannien | 59;32,4 min (2) |
| 14. | Matous, J. | Tscheslowakei | 59:35,3 min (3) |
| 15. | Wodenicharow, Ch. | Bulgarien | 1:00:20,8 h (2) |
| 16. | Wirth, J. | DDR | 1:00,25,9 h (3) |
| 17. | Fritzenwenger, H. | BRD | 1:1:00,27,8 h (4) |
| 18. | Giachino, J.-P. | Frankreich | 1:00:43,7 h (3) |
| 19. | Boschilow, W. | Bulgarien | 1:00,49,8 h (4) |
| 20. | Loberg, F. | Norwegen | 1:00:52,7 h (4) |
| 21. | Welitschkow, W. | Bulgarien | 1:00:56,5 h (4) |
| 22. | Kos, T. | Tschecheslowakei | 1:01:02,7 h (3) |
| 23. | Fischer, Fritz | BRD | 1:01:04,5 h (5) |
| 24. | Hofstätter, B. | Österreich | 1:01:05,1 h (4) |
| 25. | Thompson, J. | USA | 1:01:29,4 h (5) |
| 26. | Eder, A. | Österreich | 1:01:39,7 h (6) |
| 27. | Leitner, E. | Österreich | 1:01:52,3 h (3) |
| 28. | Davies, C. | Großbritannien | 1:01:54,1 h (3) |
| 29. | Reiter, E. | BRD | 1:01:54,8 h (5) |
| 30. | Fenne, G. | Norwegen | 1:01:56,5 h (5) |
| 31. | Sjöden, P. | Schweden | 1:02:07,8 h (3) |
| 32. | Holubec, J. | Tschecheslowakei | 1:02:08,3 h (5) |
| 33. | Karpoff, K. | Kanada | 1:02:19,7 h (3) |
| 34. | Rupertus, G. | Kanada | 1:03:10,4 h (7) |
| 35. | Velepec, J. | Jugoslawien | 1:03:15,6 h (4) |
| 36. | Schuler, F. | Österreich | 1:03:24,5 h (8) |
| 37. | Andersson, L. | Schweden | 1:0327,3 h (5) |
| 38. | Tella, J. | Finnland | 1:03:39,0 h (6) |
| 39. | Glimsdal, S. | Norwegen | 1:03:46,9 h (8) |
| 40. | Kodate, M. | Japan | 1:03:51,0 h (6) |
| 41. | Gerbier, T. | Frankreich | 1:03:51,7 h (6) |
| 42. | Binning, D. | USA | 1:03:54,8 h (6) |
| 43. | Kiem, W. | Italien | 1:04:00,3 h (7) |
| 44. | Chládek | Tschecheslowakei | 1:04:01,3 h (4) |
| 45. | Claudon, E. | Frankreich | 1:04:16,8 h (6) |
| 46. | Plamondon, Ch. | Kanada | 1:04:27,5 h (5) |
| 47. | King, T. | Großbritannien | 1:04:37,9 h (6) |
| 48. | Nakamura, T. | Japan | 1:05:01,3 h (8) |
| 49. | Carow, W. | USA | 1:05:10,1 h (5) |
| 50. | Eloranta H.H. | Finnland | 1:05:10,6 h (7) |
| 51. | Löfgren M. | Schweden | 1:05:12,0 h (7) |
| 52. | Schreiner G. | USA | 1:05:22,7 h (5) |
| 53. | Langin, M. | Großbritannien | 1:05:50,3 h (4) |
| 54. | Kovács, Z. | Ungarn | 1:06:15,2 h (14) |
| 55. | Kowatschki, Ch. | Bulgarien | 1:06:15,6 h (7) |
| 56. | Flandin, H. | Frankreich | 1:06:50,9 h (7) |
| 57. | Paul, A. | Australien | 1:08:59,3 h (6) |
| 58. | Jääskeläinen A.J. | Finnland | 1:09:29,5 h (11) |
| 59. | Kallio, J. | Kanada | 1:10:13,1 h (7) |
| 60. | Sato K. | Japan | 1:10:18,7 h (8) |
| 61. | Takizawa, A. | Japan | 1:10:38,0 h (7) |
| 62. | Hong B.S. | Südkorea | 1:14:03,2 h (8) |
| 63. | Joo, Y.D. | Südkorea | 1:14:27,5 h (8) |
| 64. | Giro, A. | Argentinien | 1:16:34,4 h (5) |
| 65. | Kim, Y.W. | Südkorea | 1:17:23,0 h (9) |
| 66. | Sin, Y.S. | Südkorea | 1:17:44,5 h (9) |
| 67. | Mancilla, Argel L. | Argentinien | 1:23:47,6 h (11) |
| 68. | Archilla, E. | Puerto Rico | 1:51:57,6 h (13) |
4 x 7,5 km Staffel Herren:
| Platzierung | Land | Teilnehmer | Zeit in Klammern Strafrunden |
| 1. | Sowjetunion | Dimitri Wassiljew, Segei Tschepikow, Alexander Popow, Waleri Medwedzew | 1:22:30,0 h (0) |
| 2. | BRD | Ernst Reiter, Stefan Höck, Peter Angerer, Fritz Fischer | 1:23:37,4 h (0) |
| 3. | Italien | Werner Kiem, Gottlieb Taschler, Johann Passler, Andreas Zingerle | 1:23:51,5 h (0) |
| 4. | Österreich | Anton Lengauer-Stock, Bruno Hofstätter, Franz Schuler | 1:24:17,6 h (0) |
| 5. | DDR | Jürgen Wirth, Frank-Peter Roetsch, Matthias Jacob, André Sehmisch | 1:24:28,4 h (3) |
| 6. | Norwegen | Geir Einang, Forde Loberg, Gisle Fenne, Eirik Kvalfoss | 1:25:57,0 h (0) |
| 7. | Schweden | Peter Sjöden, Mikael Löfgren, Roger Westling, Leif Andersson | 1:29:11,9 h (3) |
| 8. | Bulgarien | Wassil Boschilow, Wladimir Wlitschkow, Krassimir Widenow, Christo Wodenitscharow | 1:29:24,9 h (7) |
| 9. | USA | L.B. Nelson, C. Schreiner, D. Binning, J. Thompson | 1:29:33,0 h (2) |
| 10. | Frankreich | E. Claudon, J.-R. Giachino, H. Flandin, F. Mougel | 1:30:22,8 h (6) |
| 11. | Tschecheslowakei | J. Holubec, F. Chladek, T. Kos, J. Matous | 1:30:48,8 h (3) |
| 12. | Finnland | J.P. Tella, A. J. Lähde, A.J. Jääskeläinen, V.J.T. Pipponen | 1:30:54,4 h (5) |
| 13. | Großbritannien | M. Dixon, M. Langin, C. Davies, T. King | 1:31:44,6 h (5) |
| 14. | Japan | T. Nakamura, K. Kodate, A. Takizawa, K. Sato | 1:32:52,4 h (6) |
| 15. | Kanada | Ch. Plamondon, G. Rupertus, K. Karpoff, J. Kallio | 1:33:37,0 h (4) |
| 16. | Südkorea | B.S. Hong, Y.D. Joo, Y.W. Kim, Y.S. Sin | 1:51:42,7 h (7) |