Ergebnis-Linkleiste Weltmeisterschaften Europameisterschaften Weltcup Europacup Olympische Spiele

Olympische Winterspiele 1980 in Lake Placid

10 km Einzel   20 km Einzel   4 x 7,5 km Staffel

10 km Herren:

Platzierung Name Land Zeit in Klammern Strafrunden
1. Ullrich, Frank DDR 32:10,69 min (2)
2. Alikin, Wladimir Sowjetunion 32:53,10 min (0)
3. Aljabjew, Anatoli Sowjetunion 33:09,16 min (1)
4. Siebert, Klaus DDR 33:32,76 min (2)
5. Sobak, Kjell Norwegen 33:34,64 min (1)
6. Zelinka, Peter Tschecheslowakei 33:45,20 min (1)
7. Lirhus, Odd Norwegen 34:10,39 min (2)
8. Angerer, Peter BRD 34:13,43 min (4)
9. Tichonow, Alexander Sowjetunion 34:14,88 min (2)
10. Winkler, Gerd BRD 34:24,16 min (1)
11. Weber, F.-J. Österreich 34:25,28 min (1)
12. Antila, E.L. Finnland 34:32,97 min (2)
13. Poirot, Ch. Frankreich 34:38,60 min (1)
14. Wikström, S. Schweden 34:57,01 min (2)
15. Adolfsson, R. Schweden 35:14,87 min (3)
16. Simunek, J. Tschecheslowakei 35:15,12 min (2)
17. Krokstad, T. Norwegen 35:15,40 min (4)
18. Weiss, L. Italien 35:37,72 min (3)
19. Nelson, L.B. USA 35:40,56 min (2)
20. Oliver, K.A. Großbritannien 35:45,89 min (2)
21. Jung, M. DDR 35:50,36 min (4)
22. Andersson, P. Schweden 35:55,57 min (2)
23. Eder, A. Österreich 35:58,27 min (4)
24. Sutinen, A.J. Finnland 36:01,06 min (3)
25. Darioli, A. Italien 36:14,17 min (5)
26. Deguchi, H. Japan 36:14,61 min (2)
27. Fischer, F. BRD 36:29,87 min (4)
28. Horn, R. Österreich 36:31,25 min (5)
29. Hak, Z. Tschecheslowakei 36:32,59 min (6)
30. Brechbühl, U. Schweiz 36:32,66 min (4)
31. Tiraboschi, A. Italien 36:39,98 min (3)
32. Brun, R. Schweiz 36:52,35 min (5)
33. Mougel, Y. Frankreich 36:57,43 min (6)
34. Welitschkow, W. Bulgarien 37:10,71 min (5)
35. Kuntola, K. Finnland 37:15,28 min (5)
36. Mitew, J. Bulgarien 37:23,95 min (4)
37. Shibata, T. Japan 37:26,91 min (6)
38. Burgar, M. Jugoslawien 37:37,74 min (4)
39. Blondeau, Y. Frankreich 37:44,87 min (8)
40. Wood, J.E. Großbritannien 38:30,09 min (4)
41. Song, Y.J. Republik Korea 38:37,19 min (3)
42. Gibbins, P. Großbritannien 38:44,24 min (5)
43. Kinoshita, M. Japan 38:50,19 min (4)
44. Nielsen, D.M. Jr. USA 38:51,02 min 6)
45. Hoag, P.C. USA 38:53,44 min (4)
46. Han, J.S. China 44:06,85 min (6)
47. Abella, R.D. Argentinien 44:40,55 min (5)
48. Rios, L.F. Argentinien 44:51,18 min (5)
49. Salas, Orencio J.J. Argentinien 47:12,58 min (6)

20 km Herren:

Platzierung Name Land Zeit in Klammern Strafminuten
1. Aljabjew, Anatoli Sowjetunion 1:08:16,31 h (0)
2. Ullrich, Frank DDR 1:08:27,79 h (3)
3. Rösch, Eberhard DDR 1:11:11,73 h (2)
4. Engen, Svein Norwegen 1:11:30,25 h (3)
5. Antila, Erkki Lauri Johannes Finnland 1:11:32,32 h (4)
6. Mougel, Yvon Frankreich 1:11:33,60 h (3)
7. Barnaschow, Wladimir Sowjetunion 1:11:49,49 h (4)
8. Alikin, Wladimir Sowjetunion 1:12:05,30 h (6)
9. Geourjon, A. Frankreich 1:12:53,37 h (2)
10. Tiraboschi, A. Italien 1:13:06,05 h (2)
11. Adolfsson, R. Schweden 1:13:10,90 h (5)
12. Wikström, S. Schweden 1;13:13,34 h (5)
13. Johansen, S. Norwegen 1:13:20,12 h (2)
14. Hak, Z. Tschecheslowakei 1:13:33,76 h /4)
15. Siebert, Klaus DDR 1:13:48,71 h (6)
16. Oliver, K.A. Großbritannien 1:14:02,30 h (2)
17. Dockner, S. Österreich 1:14:35,28 h (4)
18. Ikola, H. Finnland 1:15:02,16 h (5)
19. Darioli, A. Italien 1:15:11,22 h (5)
20. Sandona, D. Frankreich 1:15:21,01 h (2)
21. Carrara, A. Italien 1:15:31,89 h (3)
22. Zelinka, P. Tschecheslowakei 1:15:36,40 h (6)
23. Lirhus, O. Norwegen 1:15:39,41 h (8)
24. Eder, A. Österreich 1:15:44,28 h (4)
25. Wood, J.E. Großbritannien 1:15:45,37 h (3)
26. Horn, R. Österreich 1:16:03,83 h (6)
27. Angerer, Peter BRD 1:16:07,60 h (8)
28. Kinoshita, M. Japan 1:16:21,46 h (2)
29. Kanamüller, A. BRD 1:17:34,80 h (6)
30. Winkler, G. BRD 1:17:48,57 h (7)
31. Fahlén, S. Schweden 1:17:49,23 h (8)
32. Seppänen, R. Finnland 1:19:15,67 h (6)
33. Ferguson, G. Großbritannien 1:19:53,98 h (7)
34. Brechbühl, U. Schweiz 1:19:59,13 h (8)
35. Burgar, M. Jugoslawien 1:20:11,68 h (6)
36. Hagen, M.O. USA 1:21:02,95 h (8)
37. Burn, R. Schweiz 1:21:12,97 h (11)
38. Jobe, G.R. Jr. USA 1:21:36,52 h (6)
39. Deguchi, H. Japan 1:21:53,16 h (7)
40. Mitew, J. Bulgarien 1:21:58,06 h (10)
41. Kikuchi, T. Japan 1:24:44,30 h (11)
42. Sklanik, J. Tschecheslowakei 1:26:17,13 h (15)
43. Welitschkow, W. Bulgarien 1:27:57,24 h (18)
44. Ying, Z.S. China 1:28:47,00 h (13)
45. Ruger, J.W. USA 1:33:30,80 h (20)
46. Wang, Y.J. China 1:33:49,77 h (16)
47. Rios, L.F. Argentinien 1:55:26,50 h (20)

4 x 7,5 km Staffel Herren:

Platzierung Land Teilnehmer Zeit in Klamern Strafrunden
1. Sowjetunion Wladimir Alikin, Alexander Tichonow, Wladimir Baranschow, Anatoli Aljabjew 1:34:03,27 h (0)
2. DDR Mathias Jung, Klaus Siebert, Frank Ullrich, Eberhard Rösch 1:34:56,99 h (1)
3. BRD Franz Bernreiter, Hans Estner, Peter Angerer, Gerd Winkler 1:37:30,26 h (2)
4. Norwegen Svein Engen, Kjell Sobak, Odd Lirhus, Sigleif Johansen 1:38:11,76 h (3)
5. Frankreich Yvon Mougel, Denis Sandona, André Geourjon, Christan Poirot 1:38:23,36 h (0)
6. Österreich Rudolf Horn, Franz-Josef Weber, Josef Koll, Eder Alfred 1:38:32,02 h (4)
7. Finnland Keijon Kuntola, Erkki Lauri Johannes Antila, Kari Juha Antero Saarela, Raimo Kalevi Seppänen 1:38:50,84 h (6)
8. USA Martin Olaf Hagen, Lyle Barber Nelson, Donald Morgan Jr. Nielsen, Peter Kemp Jr. Hoag 1:39:24,29 h (0)
9. Italien A. Tiraboschi, A. Darioli, C. Midali 1:40:20,79 h (2)
10. Schweden S. Fahlén, P. Andersson, S. Wikström, R. Adolfsson 1:40:44,62 h (6)
11. Tschecheslowakei J. Sklanik, J. Simunek, P. Zelinka, Z. Hák 1:41:48,62 h (4)
12. Großbritannien G. Ferguson, K.A. Oliver, J.E. Wood, P. Gibbins 1:42:10,59 h (2)
13. Japan H. Deguchi, M. Kinoshita, T.Shibata, T. Kikuchi 1:45:53,98 h (7)
14. China Y.J. Song, Z.S. Ying, M.X. Li, Y.J. Wang 2:01:33,36 h (18)