Leistungkomponenten der deutschen Biathleten in der Saison 2005/06
Damen
| Name | Trefferquote | Rangeindex | Laufindex | Gesamtindex |
|---|
| Wilhelm, Kati | 88 % | 96,26 | 102,03 | 198,29 |
| Glagow, Martina | 89 % | 97,06 | 99,21 | 196,27 |
| Disl, Uschi | 76 % | 92,34 | 102,53 | 194,87 |
| Henkel, Andrea | 83 % | 94,95 | 99,58 | 194,53 |
| Denkinger, Simone | 80,5 % | 95,19 | 99,34 | 194,53 |
| Apel, Katrin | 83 % | 95,37 | 99,09 | 194,46 |
| Neuner, Magdalena | 78 % | 94,56 | 99,38 | 193,94 |
| Beer, Katja | 89 % | 96,72 | 95,72 | 192,44 |
Herren
| Name | Trefferquote | Rangeindex | Laufindex | Gesamtindex |
|---|
| Greis, Michael | 85,5 % | 96,72 | 100,72 | 197,44 |
| Fischer, Sven | 86 % | 96,96 | 99,93 | 196,89 |
| Rösch, Michael | 81 % | 96,51 | 99,18 | 195,69 |
| Gross, Ricco | 91 % | 97,51 | 98,01 | 195,52 |
| Wolf, Alexander | 80,5 % | 95,59 | 99,68 | 195,27 |
| Birnbacher, Andreas | 82 % | 96,19 | 98,54 | 194,73 |
=> Zurück zur Analyse-Seite